Budapest 4 pontján
A helyi valuta és a nemzetközi valuta közötti különbség megértése alapvető fontosságú a pénzváltás és a kereskedelem szempontjából. Ebben a bejegyzésben megvizsgáljuk a két típus közötti eltéréseket és azok gazdasági hatásait.
TovábbValutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 246 | 256 |
BGN | bolgár leva | 1 | 188 | 207 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 270 | 280 |
CHF | svájci frank | 1 | 435 | 445 |
CZK | cseh korona | 1 | 15,5 | 17 |
EUR | euró | 1 | 404 | 413 |
GBP | angol font | 1 | 487 | 499 |
JPY | japán jen | 100 | 2,4 | 2,65 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 92 | 97 |
RON | román lei | 1 | 78 | 83 |
USD | amerikai dollár | 1 | 383 | 393 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 245 | 260 |
BGN | bolgár leva | 1 | 188 | 208 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 270 | 285 |
CHF | svájci frank | 1 | 435 | 447 |
CZK | cseh korona | 1 | 14 | 17,5 |
EUR | euró | 1 | 404 | 415 |
GBP | angol font | 1 | 488 | 500 |
JPY | japán jen | 100 | 2,2 | 2,6 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 90 | 98 |
RON | román lei | 1 | 77 | 85 |
USD | amerikai dollár | 1 | 384 | 395 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 240 | 255 |
BGN | bolgár leva | 1 | 188 | 208 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 268 | 282 |
CHF | svájci frank | 1 | 430 | 445 |
CZK | cseh korona | 1 | 14 | 17,5 |
EUR | euró | 1 | 402 | 414 |
GBP | angol font | 1 | 486 | 500 |
JPY | japán jen | 100 | 2,20 | 2,60 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 89 | 98 |
RON | román lei | 1 | 76 | 85 |
USD | amerikai dollár | 1 | 382 | 394 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 246 | 259 |
BGN | bolgár leva | 1 | 180 | 205 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 271 | 284 |
CHF | svájci frank | 1 | 435 | 446 |
CZK | cseh korona | 1 | 14,5 | 19 |
EUR | euró | 1 | 404 | 415 |
GBP | angol font | 1 | 488 | 500 |
JPY | japán jen | 100 | 2,3 | 2,7 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 88 | 97 |
RON | román lei | 1 | 76 | 84 |
USD | amerikai dollár | 1 | 385 | 395 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Kalkulátorunk segítségével még a tényleges valutaváltás előtt tájékozódhat a pontos összegekről és díjakról.
Segítség a kalkulátor használatához
Egyszerűen válassza ki, hogy valutát venne (valutaeladás) vagy adna el (valutavétel), és fiókunk kiválasztása után megadhatja, hogy milyen és mennyi valutáról van szó. A kalkulátor automatikusan beleszámolja a kezelési költséget is, így a végösszeg az Ön által kézhezkapott vagy fizetendő forintértéket mutatja majd.
A kalkulátorban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a helyszíni tényleges valutaváltás összegei eltérhetnek.