Budapest 4 pontján
Kedves Ügyfeleink!
Boldog húsvéti ünnepeket kívánunk!
Nyitvatartásunk a következőképpen alakul:
17-21 között zárva tartunk minden fiókunkban,
legközelebb 22-én, kedden nyitunk mindenhol.
Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 220 | 230 |
BGN | bolgár leva | 1 | 188 | 210 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 251 | 261 |
CHF | svájci frank | 1 | 431 | 441 |
CZK | cseh korona | 1 | 15 | 17 |
EUR | euró | 1 | 400 | 409 |
GBP | angol font | 1 | 470 | 480 |
JPY | japán jen | 100 | 240 | 265 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 93 | 98 |
RON | román lei | 1 | 77 | 83 |
USD | amerikai dollár | 1 | 355 | 367 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 215 | 230 |
BGN | bolgár leva | 1 | 188 | 208 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 248 | 262 |
CHF | svájci frank | 1 | 429 | 443 |
CZK | cseh korona | 1 | 14 | 17,5 |
EUR | euró | 1 | 400 | 410 |
GBP | angol font | 1 | 467 | 480 |
JPY | japán jen | 100 | 2,2 | 2,7 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 94 | 99 |
RON | román lei | 1 | 77 | 85 |
USD | amerikai dollár | 1 | 353 | 367 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 220 | 233 |
BGN | bolgár leva | 1 | 188 | 210 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 250 | 264 |
CHF | svájci frank | 1 | 430 | 444 |
CZK | cseh korona | 1 | 14 | 17,5 |
EUR | euró | 1 | 400 | 412 |
GBP | angol font | 1 | 467 | 480 |
JPY | japán jen | 100 | 2,3 | 2,70 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 94 | 99 |
RON | román lei | 1 | 77 | 83 |
USD | amerikai dollár | 1 | 355 | 370 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 220 | 233 |
BGN | bolgár leva | 1 | 180 | 205 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 250 | 263 |
CHF | svájci frank | 1 | 431 | 443 |
CZK | cseh korona | 1 | 15 | 19 |
EUR | euró | 1 | 400 | 411 |
GBP | angol font | 1 | 468 | 480 |
JPY | japán jen | 100 | 2,3 | 2,7 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 95 | 99 |
RON | román lei | 1 | 78 | 84 |
USD | amerikai dollár | 1 | 353 | 367 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Kalkulátorunk segítségével még a tényleges valutaváltás előtt tájékozódhat a pontos összegekről és díjakról.
Segítség a kalkulátor használatához
Egyszerűen válassza ki, hogy valutát venne (valutaeladás) vagy adna el (valutavétel), és fiókunk kiválasztása után megadhatja, hogy milyen és mennyi valutáról van szó. A kalkulátor automatikusan beleszámolja a kezelési költséget is, így a végösszeg az Ön által kézhezkapott vagy fizetendő forintértéket mutatja majd.
A kalkulátorban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a helyszíni tényleges valutaváltás összegei eltérhetnek.