Budapest 4 pontján
Kedves Ügyfeleink!
Bármilyen kérdés esetén kérjük hívja a +36 30 459 70 77-es telefonszámot!
Valutanem | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 232 | 244 |
BGN | bolgár leva | 185 | 205 |
CAD | kanadai dollár | 251 | 265 |
CHF | svájci frank | 378 | 391 |
CNY | kínai jüan | — | — |
CZK | cseh korona | 16 | 17,5 |
DKK | dán korona | — | — |
EUR | euró | 378 | 391 |
GBP | angol font | 428 | 443 |
HRK | horvát kuna | — | — |
ILS | izraeli sékel | — | — |
JPY | japán jen | 2,65 | 2,85 |
NOK | norvég korona | 33 | 36 |
PLN | lengyel zloty | 78 | 86 |
RON | román lei | 74 | 82 |
RSD | szerb dínár | — | — |
RUB | orosz rubel | — | — |
SEK | svéd korona | 32,5 | 35,5 |
TRY | török líra | — | — |
UAH | ukrán hrivnya | — | 11,5 |
USD | amerikai dollár | 348 | 361 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 230 | 245 |
BGN | bolgár leva | 180 | 205 |
CAD | kanadai dollár | 250 | 267 |
CHF | svájci frank | 376 | 390 |
CNY | kínai jüan | – | – |
CZK | cseh korona | 15 | 18 |
DKK | dán korona | – | – |
EUR | euró | 378 | 390 |
GBP | angol font | 427 | 443 |
HRK | horvát kuna | – | – |
ILS | izraeli sékel | – | – |
JPY | japán jen | 2,48 | 2,9 |
NOK | norvég korona | 33 | 40 |
PLN | lengyel zloty | 77 | 87 |
RON | román lei | 73 | 82 |
RSD | szerb dínár | – | – |
RUB | orosz rubel | – | – |
SEK | svéd korona | 32 | 36 |
TRY | török líra | – | – |
UAH | ukrán hrivnya | – | 11,5 |
USD | amerikai dollár | 347 | 360 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 228 | 243 |
BGN | bolgár leva | – | – |
CAD | kanadai dollár | 248 | 263 |
CHF | svájci frank | 376 | 392 |
CNY | kínai jüan | – | – |
CZK | cseh korona | 13 | 20 |
DKK | dán korona | – | – |
EUR | euró | 378 | 390 |
GBP | angol font | 428 | 445 |
HRK | horvát kuna | – | – |
ILS | izraeli sékel | – | – |
JPY | japán jen | 2,55 | 2,90 |
NOK | norvég korona | 30 | 40 |
PLN | lengyel zloty | 75 | 85 |
RON | román lei | 72 | 82 |
RSD | szerb dínár | – | – |
RUB | orosz rubel | – | – |
SEK | svéd korona | 30 | 40 |
TRY | török líra | – | – |
UAH | ukrán hrivnya | – | – |
USD | amerikai dollár | 348 | 362 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 232 | 249 |
BGN | bolgár leva | 195 | 223 |
CAD | kanadai dollár | 251 | 268 |
CHF | svájci frank | 382 | 395 |
CNY | kínai jüan | – | – |
CZK | cseh korona | 15 | 19 |
DKK | dán korona | – | – |
EUR | euró | 375 | 388 |
GBP | angol font | 430 | 443 |
HRK | horvát kuna | ||
ILS | izraeli sékel | – | – |
JPY | japán jen | 2,55 | 2,85 |
NOK | norvég korona | 33 | 38 |
PLN | lengyel zloty | 78 | 88 |
RON | román lei | 71 | 79 |
RSD | szerb dínár | – | – |
RUB | orosz rubel | – | – |
SEK | svéd korona | 32 | 37 |
TRY | török líra | – | – |
UAH | ukrán hrivnya | – | 11,5 |
USD | amerikai dollár | 350 | 360 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Kalkulátorunk segítségével még a tényleges valutaváltás előtt tájékozódhat a pontos összegekről és díjakról.
Segítség a kalkulátor használatához
Egyszerűen válassza ki, hogy valutát venne (valutaeladás) vagy adna el (valutavétel), és fiókunk kiválasztása után megadhatja, hogy milyen és mennyi valutáról van szó. A kalkulátor automatikusan beleszámolja a kezelési költséget is, így a végösszeg az Ön által kézhezkapott vagy fizetendő forintértéket mutatja majd.
A kalkulátorban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a helyszíni tényleges valutaváltás összegei eltérhetnek.