Budapest 4 pontján
Kedves Ügyfeleink!
Újhegyi fiókunk szombaton (05.23.) 14 óráig tart nyitva,
27-én szerdán pedig 15:30-ig.
Megértésüket köszönjük!
| Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | ausztrál dollár | 1 | 210 | 220 |
| BGN | bolgár leva | 1 | — | — |
| CAD | kanadai dollár | 1 | 213 | 223 |
| CHF | svájci frank | 1 | 385 | 395 |
| CZK | cseh korona | 1 | 14,5 | 17 |
| EUR | euró | 1 | 353 | 363 |
| GBP | angol font | 1 | 408 | 418 |
| JPY | japán jen | 100 | 189 | 210 |
| PLN | lengyel zloty | 1 | 84 | 89 |
| RON | román lei | 1 | 67 | 73 |
| USD | amerikai dollár | 1 | 300 | 311 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
| Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | ausztrál dollár | 1 | 209 | 221 |
| BGN | bolgár leva | 1 | — | — |
| CAD | kanadai dollár | 1 | 212 | 224 |
| CHF | svájci frank | 1 | 383 | 394 |
| CZK | cseh korona | 1 | 14 | 17 |
| EUR | euró | 1 | 352 | 363 |
| GBP | angol font | 1 | 406 | 418 |
| JPY | japán jen | 100 | 1,8 | 2,2 |
| PLN | lengyel zloty | 1 | 82 | 89 |
| RON | román lei | 1 | 66 | 75 |
| USD | amerikai dollár | 1 | 300 | 311 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
| Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | ausztrál dollár | 1 | 210 | 225 |
| BGN | bolgár leva | 1 | – | – |
| CAD | kanadai dollár | 1 | 214 | 228 |
| CHF | svájci frank | 1 | 385 | 398 |
| CZK | cseh korona | 1 | 14 | 17 |
| EUR | euró | 1 | 353 | 364 |
| GBP | angol font | 1 | 406 | 420 |
| JPY | japán jen | 100 | 1,85 | 2,2 |
| PLN | lengyel zloty | 1 | 82 | 93 |
| RON | román lei | 1 | 65 | 75 |
| USD | amerikai dollár | 1 | 303 | 313 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
| Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
|---|---|---|---|---|
| AUD | ausztrál dollár | 1 | 210 | 223 |
| BGN | bolgár leva | 1 | – | – |
| CAD | kanadai dollár | 1 | 212 | 225 |
| CHF | svájci frank | 1 | 384 | 396 |
| CZK | cseh korona | 1 | 14,5 | 17 |
| EUR | euró | 1 | 353 | 366 |
| GBP | angol font | 1 | 406 | 428 |
| JPY | japán jen | 100 | 1,95 | 2,15 |
| PLN | lengyel zloty | 1 | 84 | 92 |
| RON | román lei | 1 | 67 | 75 |
| USD | amerikai dollár | 1 | 302 | 312 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Kalkulátorunk segítségével még a tényleges valutaváltás előtt tájékozódhat a pontos összegekről és díjakról.
Segítség a kalkulátor használatához
Egyszerűen válassza ki, hogy valutát venne (valutaeladás) vagy adna el (valutavétel), és fiókunk kiválasztása után megadhatja, hogy milyen és mennyi valutáról van szó. A kalkulátor automatikusan beleszámolja a kezelési költséget is, így a végösszeg az Ön által kézhezkapott vagy fizetendő forintértéket mutatja majd.
A kalkulátorban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a helyszíni tényleges valutaváltás összegei eltérhetnek.