Budapest 4 pontján
Kedves Ügyfeleink!
Március 15-én együtt ünnepeljük a magyar szabadság és függetlenség hőseinek emlékét. E napon a nemzeti összetartozás és a szabadság iránti tisztelet áll a középpontban. Kívánjuk, hogy mindannyian érezzük a szabadság erejét és az összefogás fontosságát a mindennapokban.
Legyen ez a nap a nemzeti büszkeség és a közösség erejének ünnepe!
TovábbValutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 225 | 235 |
BGN | bolgár leva | 1 | 188 | 210 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 252 | 262 |
CHF | svájci frank | 1 | 412 | 422 |
CZK | cseh korona | 1 | 16 | 17 |
EUR | euró | 1 | 397 | 404 |
GBP | angol font | 1 | 473 | 483 |
JPY | japán jen | 100 | 230 | 250 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 94 | 98 |
RON | román lei | 1 | 75 | 80 |
USD | amerikai dollár | 1 | 365 | 375 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 224 | 238 |
BGN | bolgár leva | 1 | 188 | 208 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 250 | 265 |
CHF | svájci frank | 1 | 411 | 422 |
CZK | cseh korona | 1 | 14 | 17,5 |
EUR | euró | 1 | 396 | 405 |
GBP | angol font | 1 | 472 | 483 |
JPY | japán jen | 100 | 2,2 | 2,7 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 94 | 98 |
RON | román lei | 1 | 75 | 80 |
USD | amerikai dollár | 1 | 363 | 375 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 224 | 238 |
BGN | bolgár leva | 1 | 188 | 210 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 250 | 264 |
CHF | svájci frank | 1 | 410 | 425 |
CZK | cseh korona | 1 | 14 | 17,5 |
EUR | euró | 1 | 396 | 405 |
GBP | angol font | 1 | 472 | 485 |
JPY | japán jen | 100 | 2,3 | 2,70 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 94 | 99 |
RON | román lei | 1 | 77 | 82 |
USD | amerikai dollár | 1 | 364 | 374 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | ValutaegységEgy ség | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 1 | 220 | 233 |
BGN | bolgár leva | 1 | 180 | 205 |
CAD | kanadai dollár | 1 | 245 | 258 |
CHF | svájci frank | 1 | 409 | 421 |
CZK | cseh korona | 1 | 15 | 18 |
EUR | euró | 1 | 395 | 405 |
GBP | angol font | 1 | 469 | 481 |
JPY | japán jen | 100 | 2,3 | 2,7 |
PLN | lengyel zloty | 1 | 95 | 99 |
RON | román lei | 1 | 78 | 84 |
USD | amerikai dollár | 1 | 361 | 373 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Kalkulátorunk segítségével még a tényleges valutaváltás előtt tájékozódhat a pontos összegekről és díjakról.
Segítség a kalkulátor használatához
Egyszerűen válassza ki, hogy valutát venne (valutaeladás) vagy adna el (valutavétel), és fiókunk kiválasztása után megadhatja, hogy milyen és mennyi valutáról van szó. A kalkulátor automatikusan beleszámolja a kezelési költséget is, így a végösszeg az Ön által kézhezkapott vagy fizetendő forintértéket mutatja majd.
A kalkulátorban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a helyszíni tényleges valutaváltás összegei eltérhetnek.