Tisztelt Ügyfeleink! Bámilyen kérdés esetén kérjük, hívja a 06 30 459 70 77-es telefonszámot!
Kalkulátor (új)
Segítség a kalkulátor használatához: egyszerűen válassza ki, hogy valutát venne (valutaeladás) vagy adna el (valutavétel), és fiókunk kiválasztása után megadhatja, hogy milyen és mennyi valutáról van szó. A kalkulátor automatikusan beleszámolja a kezelési költséget is, így a végösszeg az ön által kézhezkapott forintértéket mutatja majd. A kalkulátorban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a helyszíni tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Fiókjaink
Kolosy tér
1037 Budapest, Kolosy tér 5-6.
+36 30 459 70 77
hétfő-péntek | 9:00-17:00 |
szombat-vasárnap | ZÁRVA |
Retek utca
1024 Budapest, Retek utca 5.
+36 30 200 65 41
hétfő-péntek | 9:00-17:00 |
szombat-vasárnap | ZÁRVA |
Gyömrői út
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
+36 30 206 16 02
hétfő-péntek | 9:00-17:30 |
szombat | 10:00-16:00 |
vasárnap | ZÁRVA |
Kálvin tér
1053 Budapest, Kálvin tér 1.
+36 30 563 38 56
hétfő-péntek | 9:00-18:00 |
szombat | 10:00-16:00 |
vasárnap | ZÁRVA |
Aktuális valutaárfolyam
Batthyány tér
frissítve: 2020. 03. 21.Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | -- | -- | -- | -- |
CAD | kanadai dollár | -- | -- | -- | -- |
CHF | svájci frank | -- | -- | -- | -- |
CNY | kínai jüan | -- | -- | -- | -- |
CZK | cseh korona | -- | -- | -- | -- |
BGN | bolgár leva | -- | -- | -- | -- |
DKK | dán korona | -- | -- | -- | -- |
EUR | euró | -- | -- | -- | -- |
GBP | angol font | -- | -- | -- | -- |
HRK | horvát kuna | -- | -- | -- | -- |
ILS | izraeli sékel | -- | -- | -- | -- |
JPY | japán jen | -- | -- | -- | -- |
NOK | norvég korona | -- | -- | -- | -- |
PLN | lengyel zloty | -- | -- | -- | -- |
RON | román lei | -- | -- | -- | -- |
RSD | szerb dínár | -- | -- | -- | -- |
RUB | orosz rubel | -- | -- | -- | -- |
SEK | svéd korona | -- | -- | -- | -- |
TRY | török líra | -- | -- | -- | -- |
UAH | ukrán hrivnya | -- | -- | -- | -- |
USD | amerikai dollár | -- | -- | -- | -- |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Retek utca
frissítve: 2022. 05. 18. - 09:00.Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | 246 | 260 | ||
CAD | kanadai dollár | 275 | 290 | ||
CHF | svájci frank | 360 | 370 | ||
CNY | kínai jüan | - | 58 | ||
CZK | cseh korona | 14 | 16 | ||
BGN | bolgár leva | - | - | ||
DKK | dán korona | 46 | 53 | ||
EUR | euró | 378 | 387 | ||
GBP | angol font | 445 | 460 | ||
HRK | horvát kuna | 49 | 53 | ||
ILS | izraeli sékel | - | - | ||
JPY | japán jen | 2,5 | 2,9 | ||
NOK | norvég korona | 34 | 41 | ||
PLN | lengyel zloty | 75 | 82 | ||
RON | román lei | 75 | 80 | ||
RSD | szerb dínár | - | - | ||
RUB | orosz rubel | - | - | ||
SEK | svéd korona | 33 | 37 | ||
TRY | török líra | - | - | ||
UAH | ukrán hrivnya | - | - | ||
USD | amerikai dollár | 358 | 368 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Kolosy tér
frissítve: 2022. 05.18. -14:41.Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | 245 | 257 | ||
CAD | kanadai dollár | 275 | 286 | ||
CHF | svájci frank | 358 | 368 | ||
CNY | kínai jüan | -- | -- | ||
CZK | cseh korona | 14,5 | 16,5 | ||
BGN | bolgár leva | 175 | 188 | ||
DKK | dán korona | 46 | 52 | ||
EUR | euró | 377 | 386 | ||
GBP | angol font | 444 | 454 | ||
HRK | horvát kuna | 49 | 53,5 | ||
ILS | izraeli sékel | -- | 110 | ||
JPY | japán jen | 2,70 | 2,89 | ||
NOK | norvég korona | 36 | 40 | ||
PLN | lengyel zloty | 79 | 82 | ||
RON | román lei | 75 | 80 | ||
RSD | szerb dínár | -- | -- | ||
RUB | orosz rubel | -- | -- | ||
SEK | svéd korona | 34 | 38 | ||
TRY | török líra | -- | -- | ||
UAH | ukrán hrivnya | -- | 11,5 | ||
USD | amerikai dollár | 357 | 366 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a helyszíni tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Kálvin tér
frissítve: 2022. 05. 18. - 09:00Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | 250 | 265 | ||
BGN | bolgár leva | ||||
CAD | kanadai dollár | 275 | 288 | ||
CHF | svájci frank | 361 | 375 | ||
CNY | kínai jüan | -- | |||
CZK | cseh korona | 12 | 20 | ||
DKK | dán korona | 45 | 55 | ||
EUR | euró | 375 | 387 | ||
GBP | angol font | 445 | 460 | ||
HRK | horvát kuna | 45 | 53 | ||
ILS | izraeli sékel | 110 | |||
JPY | japán jen | 2,75 | 3.0 | ||
NOK | norvég korona | 34 | 40 | ||
PLN | lengyel zloty | 77 | 82 | ||
RON | román lei | 70 | 80 | ||
RSD | szerb dínár | ||||
RUB | orosz rubel | ||||
SEK | svéd korona | 33 | 38 | ||
TRY | török líra | ||||
UAH | ukrán hrivnya | ||||
USD | amerikai dollár | 358 | 370 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Gyömrői út
frissítve: 2022. 05. 18. - 16:00Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | 244 | 262 | ||
CAD | kanadai dollár | 274 | 292 | ||
CHF | svájci frank | 360 | 370 | ||
CNY | kínai jüan | -- | |||
CZK | cseh korona | 14,5 | 17 | ||
BGN | bolgár leva | 185 | 200 | ||
DKK | dán korona | 45 | 54 | ||
EUR | euró | 378 | 387 | ||
GBP | angol font | 445 | 460 | ||
HRK | horvát kuna | 48,5 | 53,5 | ||
ILS | izraeli sékel | 110 | |||
JPY | japán jen | 2,70 | 2,90 | ||
NOK | norvég korona | 34 | 41 | ||
PLN | lengyel zloty | 78 | 85 | ||
RON | román lei | 74 | 79,5 | ||
RSD | szerb dínár | ||||
RUB | orosz rubel | ||||
SEK | svéd korona | 33 | 37,5 | ||
TRY | török líra | ||||
UAH | ukrán hrivnya | 11,5 | |||
USD | amerikai dollár | 358 | 368 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Kispest
frissítve: 2020. 03. 21.Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | -- | -- | -- | -- |
CAD | kanadai dollár | -- | -- | -- | -- |
CHF | svájci frank | -- | -- | -- | -- |
CNY | kínai jüan | -- | -- | -- | -- |
CZK | cseh korona | -- | -- | -- | -- |
BGN | bolgár leva | -- | -- | -- | -- |
DKK | dán korona | -- | -- | -- | -- |
EUR | euró | -- | -- | -- | -- |
GBP | angol font | -- | -- | -- | -- |
HRK | horvát kuna | -- | -- | -- | -- |
ILS | izraeli sékel | -- | -- | -- | -- |
JPY | japán jen | -- | -- | -- | -- |
NOK | norvég korona | -- | -- | -- | -- |
PLN | lengyel zloty | -- | -- | -- | -- |
RON | román lei | -- | -- | -- | -- |
RSD | szerb dínár | -- | -- | -- | -- |
RUB | orosz rubel | -- | -- | -- | -- |
SEK | svéd korona | -- | -- | -- | -- |
TRY | török líra | -- | -- | -- | -- |
UAH | ukrán hrivnya | -- | -- | -- | -- |
USD | amerikai dollár | -- | -- | -- | -- |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Szentendre
frissítve: 2021. 01. 04. - 09:00Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | -- | -- | -- | -- |
CAD | kanadai dollár | -- | -- | -- | -- |
CHF | svájci frank | -- | -- | -- | -- |
CNY | kínai jüan | -- | -- | -- | -- |
CZK | cseh korona | -- | -- | -- | -- |
BGN | bolgár leva | -- | -- | -- | -- |
DKK | dán korona | -- | -- | -- | -- |
EUR | euró | -- | -- | -- | -- |
GBP | angol font | -- | -- | -- | -- |
HRK | horvát kuna | -- | -- | -- | -- |
ILS | izraeli sékel | -- | -- | -- | -- |
JPY | japán jen | -- | -- | -- | -- |
NOK | norvég korona | -- | -- | -- | -- |
PLN | lengyel zloty | -- | -- | -- | -- |
RON | román lei | -- | -- | -- | -- |
RSD | szerb dínár | -- | -- | -- | -- |
RUB | orosz rubel | -- | -- | -- | -- |
SEK | svéd korona | -- | -- | -- | -- |
TRY | török líra | -- | -- | -- | -- |
UAH | ukrán hrivnya | -- | -- | -- | -- |
USD | amerikai dollár | -- | -- | -- | -- |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Kérdése van?
Ha további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal a következő elérhetőségek egyikén:
Bálint Ernő
+36 30 962 06 56
balinternoe@gmail.com
Adatvédelmi tájékoztató
Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy 2018. május 25-től alkalmazandó az új EU-s Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR). Az új jogszabályban foglalt követelményeknek megfelelve új Adatvédelmi Tájékoztatót készítettünk, amelyben egy helyen megtalál minden fontos információt arról, hogy a MagNet Bank, mint megbízó hitelintézet megbízásából közvetített pénzváltási tevékenységünk során hogyan kezeljük adatait. Megtudhatja, hogy Önnel kapcsolatban milyen személyes adatokat kezelünk, hogyan használjuk fel és kivel osztjuk meg azokat, hogyan biztosítjuk adatai védelmét, valamint azt is, hogy Önnek milyen adatvédelmi jogai vannak és ezeket hogyan tudja érvényesíteni.
Panaszkezelés
Reméljük elégedett szolgáltatásainkkal, igyekszünk a legjobbat nyújtani Önnek, azonban ha mindezek ellenére mégis panasszal élne, kérjük tájékozódjon a MagNet Bank panaszkezelési oldalán:
Történetünk
A céget édesapám, Bálint Ernő alapította 1942-ben, melyben rövidáru-kereskedéssel foglalkozott.
A II. világháborúban az ostrom alatt kirabolták, majd 1948-ban államosították, ezért édesanyámal együtt, mint gomb-, öv-, és bizsukészítő-kisiparosként folytatták immár a Váci utca 21-ben. 1956 után komoly fellendülés következett, szüleim a hazai divatszakmában elismert nevet szereztek. 1967-ben a váci utcai épületet sietve lebontották, hogy felépíthessék a mostani Zászlós házat, melyet csak 1985-ben adtak át. Üzletünket a Dóczi cipőbolt fogadta be a Régiposta utca 15-ben, ahol sokáig székhelyünk is működött egészen 2018-ig. Szüleim halála után nővéremmel, Zsuzsával közösen divatékszer üzletet vezettünk, s újra fellendítettük, amely hirtelen haláláig tartott.
1996 óta önálló pénzváltó cégként működünk, amelyet – a különböző törvényi változások ellenére – a mai napig üzemeltetünk, mint a Pátria Takarékszövetkezet hivatalos ügynöke. 2000-ben és 2001-ben egy-egy új fiókot nyitottunk. A céget 2004 óta feleségemmel együtt vezetjük – remélhetőleg az ügyfeleink megelégedésére.
A pandémia miatt több fiókunk bezárásra kényszerült, jelenleg összesen 4 fiókunk várja kedves ügyfeleit Budapesten.
Bálint Ernő
Design by:
© 2021 Bálint Sebestyén – balintseby@gmail.com – all rights reserved