MUNKATÁRSAT KERESÜNK kőbányai fiókunkba!
Érdeklődni a balinternoe@gmail.com email címen és a +36309 620 656-os telefonszámon lehet!
Tisztelt Ügyfeleink! Bámilyen kérdés esetén kérjük, hívja a 06 30 459 70 77-es telefonszámot!
Kalkulátor (új)
Segítség a kalkulátor használatához: egyszerűen válassza ki, hogy valutát venne (valutaeladás) vagy adna el (valutavétel), és fiókunk kiválasztása után megadhatja, hogy milyen és mennyi valutáról van szó. A kalkulátor automatikusan beleszámolja a kezelési költséget is, így a végösszeg az ön által kézhezkapott forintértéket mutatja majd. A kalkulátorban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a helyszíni tényleges valutaváltás összegei eltérhetnek.
Fiókjaink
Kolosy tér
1037 Budapest, Kolosy tér 5-6.
+36 30 459 70 77
hétfő-péntek | 9:00-17:00 |
szombat-vasárnap | ZÁRVA |
Retek utca
1024 Budapest, Retek utca 5.
+36 30 200 65 41
hétfő-péntek | 9:00-17:00 |
szombat-vasárnap | ZÁRVA |
Gyömrői út
1103 Budapest, Gyömrői út 99.
+36 30 206 16 02
hétfő-péntek | 9:00-17:30 |
szombat | 10:00-16:00 |
vasárnap | ZÁRVA |
Kálvin tér
1053 Budapest, Kálvin tér 1.
+36 30 203 27 10
hétfő-péntek | 9:00-18:00 |
szombat | 10:00-16:00 |
vasárnap | ZÁRVA |
Aktuális valutaárfolyam
Batthyány tér
frissítve: 2020. 03. 21.Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | -- | -- | -- | -- |
CAD | kanadai dollár | -- | -- | -- | -- |
CHF | svájci frank | -- | -- | -- | -- |
CNY | kínai jüan | -- | -- | -- | -- |
CZK | cseh korona | -- | -- | -- | -- |
BGN | bolgár leva | -- | -- | -- | -- |
DKK | dán korona | -- | -- | -- | -- |
EUR | euró | -- | -- | -- | -- |
GBP | angol font | -- | -- | -- | -- |
HRK | horvát kuna | -- | -- | -- | -- |
ILS | izraeli sékel | -- | -- | -- | -- |
JPY | japán jen | -- | -- | -- | -- |
NOK | norvég korona | -- | -- | -- | -- |
PLN | lengyel zloty | -- | -- | -- | -- |
RON | román lei | -- | -- | -- | -- |
RSD | szerb dínár | -- | -- | -- | -- |
RUB | orosz rubel | -- | -- | -- | -- |
SEK | svéd korona | -- | -- | -- | -- |
TRY | török líra | -- | -- | -- | -- |
UAH | ukrán hrivnya | -- | -- | -- | -- |
USD | amerikai dollár | -- | -- | -- | -- |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Retek utca
frissítve: 2022. 07. 05. - 09:00.Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | 250 | 264 | ||
CAD | kanadai dollár | 285 | 299 | ||
CHF | svájci frank | 392 | 403 | ||
CNY | kínai jüan | - | 58 | ||
CZK | cseh korona | 15 | 18 | ||
BGN | bolgár leva | 190 | 207 | ||
DKK | dán korona | 46 | 53 | ||
EUR | euró | 396 | 405 | ||
GBP | angol font | 456 | 468 | ||
HRK | horvát kuna | 52,3 | 57 | ||
ILS | izraeli sékel | - | - | ||
JPY | japán jen | 2,5 | 2,99 | ||
NOK | norvég korona | 34 | 41 | ||
PLN | lengyel zloty | 83 | 88 | ||
RON | román lei | 75 | 83 | ||
RSD | szerb dínár | - | - | ||
RUB | orosz rubel | - | - | ||
SEK | svéd korona | 33 | 38 | ||
TRY | török líra | - | - | ||
UAH | ukrán hrivnya | - | - | ||
USD | amerikai dollár | 378 | 388 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Kolosy tér
frissítve: 2022. 07. 05. - 08:42Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | 254 | 264 | ||
CAD | kanadai dollár | 288 | 298 | ||
CHF | svájci frank | 393 | 403 | ||
CNY | kínai jüan | -- | -- | ||
CZK | cseh korona | 15 | 17,5 | ||
BGN | bolgár leva | 190 | 207 | ||
DKK | dán korona | 50 | 53,5 | ||
EUR | euró | 396 | 405 | ||
GBP | angol font | 457 | 468 | ||
HRK | horvát kuna | 49,5 | 57 | ||
ILS | izraeli sékel | -- | 110 | ||
JPY | japán jen | 2,65 | 2,80 | ||
NOK | norvég korona | 36,5 | 40 | ||
PLN | lengyel zloty | 84 | 87,5 | ||
RON | román lei | 75 | 82 | ||
RSD | szerb dínár | -- | -- | ||
RUB | orosz rubel | -- | -- | ||
SEK | svéd korona | 35 | 38 | ||
TRY | török líra | -- | -- | ||
UAH | ukrán hrivnya | -- | 11,5 | ||
USD | amerikai dollár | 379 | 387 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a helyszíni tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Kálvin tér
frissítve: 2022. 07.05. - 09:16Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | 250 | 265 | ||
BGN | bolgár leva | ||||
CAD | kanadai dollár | 285 | 300 | ||
CHF | svájci frank | 388 | 403 | ||
CNY | kínai jüan | -- | |||
CZK | cseh korona | 12 | 20 | ||
DKK | dán korona | 45 | 55 | ||
EUR | euró | 396 | 409 | ||
GBP | angol font | 455 | 473 | ||
HRK | horvát kuna | 50 | 58 | ||
ILS | izraeli sékel | 110 | |||
JPY | japán jen | 2,50 | 3.1 | ||
NOK | norvég korona | 34 | 40 | ||
PLN | lengyel zloty | 75 | 88 | ||
RON | román lei | 73 | 83 | ||
RSD | szerb dínár | ||||
RUB | orosz rubel | ||||
SEK | svéd korona | 33 | 40 | ||
TRY | török líra | ||||
UAH | ukrán hrivnya | ||||
USD | amerikai dollár | 375 | 389 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Gyömrői út
frissítve: 2022. 07. 04. - 15:00Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | 253 | 267 | ||
CAD | kanadai dollár | 281 | 296 | ||
CHF | svájci frank | 385 | 396 | ||
CNY | kínai jüan | -- | |||
CZK | cseh korona | 15 | 18 | ||
BGN | bolgár leva | 190 | 207 | ||
DKK | dán korona | 47 | 54 | ||
EUR | euró | 398 | 407 | ||
GBP | angol font | 453 | 464 | ||
HRK | horvát kuna | 51,50 | 57 | ||
ILS | izraeli sékel | 110 | |||
JPY | japán jen | 2,65 | 2,85 | ||
NOK | norvég korona | 34 | 41 | ||
PLN | lengyel zloty | 82 | 87,50 | ||
RON | román lei | 75 | 82,50 | ||
RSD | szerb dínár | ||||
RUB | orosz rubel | ||||
SEK | svéd korona | 33 | 38,5 | ||
TRY | török líra | ||||
UAH | ukrán hrivnya | 11,5 | |||
USD | amerikai dollár | 376 | 386 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Kispest
frissítve: 2020. 03. 21.Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | -- | -- | -- | -- |
CAD | kanadai dollár | -- | -- | -- | -- |
CHF | svájci frank | -- | -- | -- | -- |
CNY | kínai jüan | -- | -- | -- | -- |
CZK | cseh korona | -- | -- | -- | -- |
BGN | bolgár leva | -- | -- | -- | -- |
DKK | dán korona | -- | -- | -- | -- |
EUR | euró | -- | -- | -- | -- |
GBP | angol font | -- | -- | -- | -- |
HRK | horvát kuna | -- | -- | -- | -- |
ILS | izraeli sékel | -- | -- | -- | -- |
JPY | japán jen | -- | -- | -- | -- |
NOK | norvég korona | -- | -- | -- | -- |
PLN | lengyel zloty | -- | -- | -- | -- |
RON | román lei | -- | -- | -- | -- |
RSD | szerb dínár | -- | -- | -- | -- |
RUB | orosz rubel | -- | -- | -- | -- |
SEK | svéd korona | -- | -- | -- | -- |
TRY | török líra | -- | -- | -- | -- |
UAH | ukrán hrivnya | -- | -- | -- | -- |
USD | amerikai dollár | -- | -- | -- | -- |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Szentendre
frissítve: 2021. 01. 04. - 09:00Valutanem | Vétel | Eladás | |||
---|---|---|---|---|---|
Extra ár 1000 EUR felett | Extra ár 1000 EUR felett | ||||
AUD | ausztrál dollár | -- | -- | -- | -- |
CAD | kanadai dollár | -- | -- | -- | -- |
CHF | svájci frank | -- | -- | -- | -- |
CNY | kínai jüan | -- | -- | -- | -- |
CZK | cseh korona | -- | -- | -- | -- |
BGN | bolgár leva | -- | -- | -- | -- |
DKK | dán korona | -- | -- | -- | -- |
EUR | euró | -- | -- | -- | -- |
GBP | angol font | -- | -- | -- | -- |
HRK | horvát kuna | -- | -- | -- | -- |
ILS | izraeli sékel | -- | -- | -- | -- |
JPY | japán jen | -- | -- | -- | -- |
NOK | norvég korona | -- | -- | -- | -- |
PLN | lengyel zloty | -- | -- | -- | -- |
RON | román lei | -- | -- | -- | -- |
RSD | szerb dínár | -- | -- | -- | -- |
RUB | orosz rubel | -- | -- | -- | -- |
SEK | svéd korona | -- | -- | -- | -- |
TRY | török líra | -- | -- | -- | -- |
UAH | ukrán hrivnya | -- | -- | -- | -- |
USD | amerikai dollár | -- | -- | -- | -- |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak,
és kizárólag tárgynapi (nem késleltetett) üzletkötésre vonatkoznak.
Kérdése van?
Ha további kérdése merül fel, keressen minket bizalommal a következő elérhetőségek egyikén:
Bálint Ernő
+36 30 962 06 56
balinternoe@gmail.com
Adatvédelmi tájékoztató
Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy 2018. május 25-től alkalmazandó az új EU-s Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR). Az új jogszabályban foglalt követelményeknek megfelelve új Adatvédelmi Tájékoztatót készítettünk, amelyben egy helyen megtalál minden fontos információt arról, hogy a MagNet Bank, mint megbízó hitelintézet megbízásából közvetített pénzváltási tevékenységünk során hogyan kezeljük adatait. Megtudhatja, hogy Önnel kapcsolatban milyen személyes adatokat kezelünk, hogyan használjuk fel és kivel osztjuk meg azokat, hogyan biztosítjuk adatai védelmét, valamint azt is, hogy Önnek milyen adatvédelmi jogai vannak és ezeket hogyan tudja érvényesíteni.
Panaszkezelés
Reméljük elégedett szolgáltatásainkkal, igyekszünk a legjobbat nyújtani Önnek, azonban ha mindezek ellenére mégis panasszal élne, kérjük tájékozódjon a MagNet Bank panaszkezelési oldalán:
Történetünk
A céget édesapám, Bálint Ernő alapította 1942-ben, melyben rövidáru-kereskedéssel foglalkozott.
A II. világháborúban az ostrom alatt kirabolták, majd 1948-ban államosították, ezért édesanyámmal együtt, gomb-, öv-, és bizsukészítő-kisiparosként folytatták immár a Váci utca 21-ben.
1956 után komoly fellendülés következett, szüleim a hazai divatszakmában elismert nevet szereztek.
1967-ben a Váci utcai épületet sietve lebontották, hogy felépíthessék a mostani Zászlós házat, melyet végül csak 1985-ben adtak át. Üzletünket a Dóczi cipőbolt fogadta be a Régiposta utca 15-ben, ahol sokáig székhelyünk is működött egészen 2018-ig.
Szüleim halála után nővéremmel, Zsuzsával közösen divatékszer üzletet vezettünk, s újra fellendítettük, amely hirtelen haláláig tartott.
1997 óta önálló pénzváltó cégként működünk, amelyet – a különböző törvényi változások ellenére – a mai napig üzemeltetünk, mint a MagNet Bank hivatalos ügynöke. Az évek során több új fiókot is nyitottunk, többek között a Várban a Mátyás templom mellett, a Batthyányi téren, illetve Kispesten is. Sajnos a 2008-as gazdasági világválság, a Covid járvány és egyéb okok miatt ezek bezárására kényszerültünk. A céget 2004 óta feleségemmel együtt vezetjük – remélhetőleg Ügyfeleink megelégedésére. 2020-ban csatlakozott fiunk is vállalkozásunkhoz.
Jelenleg összesen 4 fiókunk (Kolosy tér, Retek utca, Kálvin tér, Újhegy) várja kedves Ügyfeleit Budapesten.
Cégünk alapszemlélete szerint a kedves és gyors kiszolgálás elsődleges, pénztárosainkat is ezen elvek szerint alkalmazzuk. Igyekszünk családias és megbízható szolgáltatást biztosítani kedvező árfolyamok mellett.
Várjuk szeretettel!
Bálint Ernő
Design by:
© 2021 Bálint Sebestyén – balintseby@gmail.com – all rights reserved