Budapest 4 pontján
Kedves Ügyfeleink!
Az alábbi valutákat a továbbiakban már nem forgalmazzuk:
Bármilyen kérdés esetén kérjük hívja a +36 30 459 70 77-es telefonszámot!
Valutanem | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 222 | 232 |
BGN | bolgár leva | 188 | 205 |
CAD | kanadai dollár | 256 | 268 |
CHF | svájci frank | 393 | 403 |
CNY | kínai jüan | — | — |
CZK | cseh korona | 15,5 | 17,5 |
DKK | dán korona | — | — |
EUR | euró | 378 | 386 |
GBP | angol font | 438 | 448 |
HRK | horvát kuna | — | — |
ILS | izraeli sékel | — | — |
JPY | japán jen | 2,35 | 2,55 |
NOK | norvég korona | — | — |
PLN | lengyel zloty | 83 | 88 |
RON | román lei | 76 | 82 |
RSD | szerb dínár | — | — |
RUB | orosz rubel | — | — |
SEK | svéd korona | — | — |
TRY | török líra | — | — |
UAH | ukrán hrivnya | — | — |
USD | amerikai dollár | 353 | 363 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 220 | 233 |
BGN | bolgár leva | 185 | 207 |
CAD | kanadai dollár | 252 | 267 |
CHF | svájci frank | 390 | 403 |
CNY | kínai jüan | — | — |
CZK | cseh korona | 15 | 18 |
DKK | dán korona | — | — |
EUR | euró | 378 | 388 |
GBP | angol font | 436 | 449 |
HRK | horvát kuna | — | — |
ILS | izraeli sékel | — | — |
JPY | japán jen | 2,2 | 2,8 |
NOK | norvég korona | — | — |
PLN | lengyel zloty | 80 | 89,5 |
RON | román lei | 75 | 82 |
RSD | szerb dínár | — | — |
RUB | orosz rubel | — | — |
SEK | svéd korona | — | — |
TRY | török líra | — | — |
UAH | ukrán hrivnya | — | — |
USD | amerikai dollár | 351 | 363 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 221 | 236 |
BGN | bolgár leva | 187 | 206 |
CAD | kanadai dollár | 256 | 272 |
CHF | svájci frank | 392 | 404 |
CNY | kínai jüan | — | — |
CZK | cseh korona | 14 | 18 |
DKK | dán korona | — | — |
EUR | euró | 378 | 388 |
GBP | angol font | 436 | 449 |
HRK | horvát kuna | — | — |
ILS | izraeli sékel | — | — |
JPY | japán jen | 2,35 | 2,65 |
NOK | norvég korona | — | — |
PLN | lengyel zloty | 80 | 88 |
RON | román lei | 73 | 82 |
RSD | szerb dínár | — | — |
RUB | orosz rubel | — | — |
SEK | svéd korona | — | — |
TRY | török líra | — | — |
UAH | ukrán hrivnya | — | — |
USD | amerikai dollár | 354 | 366 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Valutanem | Vétel | Eladás | |
---|---|---|---|
AUD | ausztrál dollár | 221 | 234 |
BGN | bolgár leva | 180 | 205 |
CAD | kanadai dollár | 256 | 269 |
CHF | svájci frank | 390 | 402 |
CNY | kínai jüan | — | — |
CZK | cseh korona | 15 | 18 |
DKK | dán korona | — | — |
EUR | euró | 379 | 390 |
GBP | angol font | 438 | 448 |
HRK | horvát kuna | — | — |
ILS | izraeli sékel | — | — |
JPY | japán jen | 2,35 | 2,80 |
NOK | norvég korona | — | — |
PLN | lengyel zloty | 82 | 88 |
RON | román lei | 76 | 82 |
RSD | szerb dínár | — | — |
RUB | orosz rubel | — | — |
SEK | svéd korona | — | — |
TRY | török líra | — | — |
UAH | ukrán hrivnya | — | — |
USD | amerikai dollár | 350 | 360 |
Az árfolyamok naponta többször is változhatnak, tájékoztató jellegűek, illetve a tényleges valutaváltás összegei a helyszínen eltérhetnek.
Kalkulátorunk segítségével még a tényleges valutaváltás előtt tájékozódhat a pontos összegekről és díjakról.
Segítség a kalkulátor használatához
Egyszerűen válassza ki, hogy valutát venne (valutaeladás) vagy adna el (valutavétel), és fiókunk kiválasztása után megadhatja, hogy milyen és mennyi valutáról van szó. A kalkulátor automatikusan beleszámolja a kezelési költséget is, így a végösszeg az Ön által kézhezkapott vagy fizetendő forintértéket mutatja majd.
A kalkulátorban szereplő adatok tájékoztató jellegűek, a helyszíni tényleges valutaváltás összegei eltérhetnek.